Bulk Guide
| Bocal Storage Le Parfait® Farbschraube 1 l | Bocal Storage Le Parfait® Farbschraube 2 l | Bocal Storage Le Parfait® Farbschraube 3 l | |
| Spaghetti -Klassiker | / | / | 1500 g |
| Reis | 850 g | 1600 g | 2400 g |
| Quinoa | 850 g | 1600 g | 2400 g |
| Durchschnittliche Grieß | 750 g | 1500 g | 2250 g |
| Corail -Objektiv | 850 g | 1700 g | 2550 g |
| Kichererbse | 850 g | 1700 g | 2550 g |
| Haferflocken | 400 g | 800 g | 1200 g |
| Müsli | 450 g | 900 g | 1350 g |
| Grüne Linse | 900 g | 1800 g | 2700 g |
| Farmle | 350 g | 700 g | 1050 g |
| Weizenmehl | 550 g | 1100 g | 1650 g |
| Kristallzucker | 1000 g | 1900 g | 2700 g |
| Vereisungszucker | 650 g | 1300 g | 1950 g |
| Kekse | 15 | 30 | 45 |
| Maismehl | 600 g | 1200 g | 1800 g |
| Wäscherei | 1100 ml | 2200 ml | 3200 ml |
| Grieß | 850 g | 1600 g | 2400 g |
| Grobes Salz | 1200 g | 2400 g | 3600 g |
| Paniermehl | 600 g | 1200 g | 1800 g |
| Hülse | 650 g | 1300 g | 1950 g |
| Kaffee | 350 g | 700 g | 1000 g |
| Mandeln | 650 g | 1300 g | 1950 g |
