Bulk guide
| BOCAL Storage Le Parfait® color screw 1 l | BOCAL Storage Le Parfait® color screw 2 l | BOCAL Storage Le Parfait® color screw 3 l | |
| Spaghetti Classic | / | / | 1500 g |
| Rice | 850 g | 1600 g | 2400 g |
| Quinoa | 850 g | 1600 g | 2400 g |
| Average semolina | 750 g | 1500 g | 2250 g |
| Corail lens | 850 g | 1700 g | 2550 g |
| Chickpea | 850 g | 1700 g | 2550 g |
| Oatmeal | 400 g | 800 g | 1200 g |
| Granola | 450 g | 900 g | 1350 g |
| Green lens | 900 g | 1800 g | 2700 g |
| Farfalle | 350 g | 700 g | 1050 g |
| Wheat flour | 550 g | 1100 g | 1650 g |
| Crystal sugar | 1000 g | 1900 g | 2700 g |
| Icing sugar | 650 g | 1300 g | 1950 g |
| Cookies | 15 | 30 | 45 |
| Corn flour | 600 g | 1200 g | 1800 g |
| Laundry | 1100 ml | 2200 ml | 3200 ml |
| Semolina | 850 g | 1600 g | 2400 g |
| Coarse salt | 1200 g | 2400 g | 3600 g |
| Breadcrumbs | 600 g | 1200 g | 1800 g |
| Shell | 650 g | 1300 g | 1950 g |
| Coffee | 350 g | 700 g | 1000 g |
| Almonds | 650 g | 1300 g | 1950 g |
