Guía a granel
| Almacenamiento bocal Le Parfait® Tornillo de color 1 L | Almacenamiento bocal Le Parfait® Tornillo de color 2 L | Almacenamiento bocal Le Parfait® Tornillo de color 3 L | |
| Spaghetti Classic | / | / | 1500 g |
| Arroz | 850 g | 1600 g | 2400 g |
| Quinoa | 850 g | 1600 g | 2400 g |
| Sémola promedio | 750 g | 1500 g | 2250 g |
| Lente de corail | 850 g | 1700 g | 2550 g |
| Garbanzo | 850 g | 1700 g | 2550 g |
| Avena | 400 g | 800 g | 1200 g |
| Granola | 450 g | 900 g | 1350 g |
| Lente verde | 900 g | 1800 g | 2700 g |
| Farfalle | 350 g | 700 g | 1050 g |
| Harina de trigo | 550 g | 1100 g | 1650 g |
| Azúcar de cristal | 1000 g | 1900 g | 2700 g |
| Azúcar en polvo | 650 g | 1300 g | 1950 g |
| Galletas | 15 | 30 | 45 |
| Harina de maíz | 600 g | 1200 g | 1800 g |
| Lavadero | 1100 ml | 2200 ml | 3200 ml |
| Sémola | 850 g | 1600 g | 2400 g |
| Sal gruesa | 1200 g | 2400 g | 3600 g |
| Pan rallado | 600 g | 1200 g | 1800 g |
| Caparazón | 650 g | 1300 g | 1950 g |
| Café | 350 g | 700 g | 1000 g |
| Almendras | 650 g | 1300 g | 1950 g |
