Guida di massa
| Archiviazione bocale Le Parfait® VITE COLORE 1 L | Archiviazione bocale Le Parfait® VITE COLORE 2 L | Archiviazione bocale Le Parfait® VITE COLORE 3 L | |
| Spaghetti Classic | / | / | 1500 g |
| Riso | 850 g | 1600 g | 2400 g |
| Quinoa | 850 g | 1600 g | 2400 g |
| Semola media | 750 g | 1500 g | 2250 g |
| Lente corail | 850 g | 1700 g | 2550 g |
| Ceci | 850 g | 1700 g | 2550 g |
| Farina d'avena | 400 g | 800 g | 1200 g |
| Granola | 450 g | 900 g | 1350 g |
| Lente verde | 900 g | 1800 g | 2700 g |
| Farfalle | 350 g | 700 g | 1050 g |
| Farina di grano | 550 g | 1100 g | 1650 g |
| Zucchero di cristallo | 1000 g | 1900 g | 2700 g |
| Zucchero a glassa | 650 g | 1300 g | 1950 g |
| Biscotti | 15 | 30 | 45 |
| Farina di mais | 600 g | 1200 g | 1800 g |
| Lavanderia | 1100 ml | 2200 ml | 3200 ml |
| Semolina | 850 g | 1600 g | 2400 g |
| Sale grosso | 1200 g | 2400 g | 3600 g |
| Breadcrumbs | 600 g | 1200 g | 1800 g |
| Conchiglia | 650 g | 1300 g | 1950 g |
| Caffè | 350 g | 700 g | 1000 g |
| Mandorle | 650 g | 1300 g | 1950 g |
