Tabla de referencia - Tiempo de deshidratación
| Ingredientes | categoría | Preparación (corte, forma, tamaño) | Temperatura (°C) | Duración en horas |
| ajo | Hierbas y condimentos | Pelar y cortar los ajos en rodajas 5mm grueso. | 45ºC | 8 am |
| Aromáticos (Albahaca, perejil, estragón, menta, cebollino, cilantro…) | hhierbas y condimentos | Lavar, luego arrancar las hojas y quitar los tallos. | 40°C | 5 a 10 a.m. |
| flores comestibles | hhierbas y condimentos | Lavar y secar las flores. | 45ºC | 6 am |
| jengibre | hhierbas y condimentos | Pelar y cortar el jengibre en rodajas 5 mm de espesor. | 55°C | 5 am |
| cebolla, chalota | hhierbas y condimentos | Pelar y cortar la cebolla o chalota en rodajas De 3 a 5 mm de espesor. Coloque las arandelas en las bandejas; Después de 4 horas de secado, separa las rodajas y dales la vuelta. | 50°C | 10 a.m. |
| ají | hhierbas y condimentos | Lavar y secar el pimiento, dejarlo entero o cortarlo en trozos pequeños de 5 mm. Coloca el pimiento en la bandeja del deshidratador; si está entero duplicar el tiempo de secado. | 55°C | 6 p.m. |
| albaricoque | fruta | Lavar los albaricoques, cortarlos por la mitad o en cuartos, quitarles el hueso. Colóquelos espaciados en las bandejas del deshidratador, con el lado cortado hacia arriba. | 55°C | 48H |
| Frutas cítricas (limón, naranja, pomelo, etc.) | fruta | Lavar y cortar los cítricos en rodajas. 5 mm de espesor. | 55°C | 24H |
| piña | fruta | Pelar la piña, cortarla en rodajas. 5 mm de espesor. Coloca las rodajas de piña en las bandejas del deshidratador; darles la vuelta después de 5 horas. | 50°C | 6 p.m. |
| Plátano | fruta | Pelar y cortar el plátano en rodajas De 3 a 5 mm de espesor. | 55°C | 30H |
| cerezas | fruta | Pelar las cerezas, cortarlas por la mitad y quitarles el hueso. Coloque las mitades de cereza en las bandejas del deshidratador, con el lado cortado hacia arriba. | 55°C | 30H |
| Fechas | fruta | Deshuesa los dátiles. Colócalas enteras en las bandejas del deshidratador. | 45ºC | 6 p.m. |
| higos | fruta | Lavar los higos, conservarlos enteros o cortarlos por la mitad. Coloca los higos enteros en las bandejas del deshidratador y los medios higos, con la piel hacia abajo. | 55°C | 36H |
| Fresas, frambuesas | fruta | Lavar y secar las fresas o frambuesas, quitarles los tallos. Colócalas enteras en las bandejas del deshidratador. | 55°C | 6 p.m. |
| kiwi | fruta | Pelar el kiwi, cortarlo en rodajas De 3 a 5 mm de espesor. | 45ºC |
2 p. m. |
| Mango | fruta | Pelar el mango, cortarlo en tiras. 5 mm de espesor. | 45ºC | 12H |
| moras | fruta | Lavar y secar las moras. Colócalas enteras en las bandejas del deshidratador. | 55°C | 8 p.m. |
| arándano | fruta | Lavar y secar los arándanos. Colócalas enteras en las bandejas del deshidratador. | 60°C | 8 p.m. |
| coco | fruta | Romper el coco, recoger la pulpa, cortarla en tiras de 5 a 10 mm de espesor o en cubos pequeños con la membrana. | 60°C | 10 a.m. |
| melocotón, nectarina | fruta | Pelar los melocotones o las nectarinas, deshuesarlos y cortarlos en cuartos. | 45ºC | 8 p.m. |
| manzana | fruta | Pelar las manzanas, quitarles el corazón, cortarlas en rodajas de aproximadamente 5 mm de espesor. | 55°C | 12H |
| pera | fruta | Pelar las peras, quitarles el corazón y cortarlas en tiras de unos 5 mm de grosor. | 55°C | 6 p.m. |
| ciruela | fruta | Lavar las ciruelas, cortarlas por la mitad, quitarles el corazón. Coloque las mitades de ciruela en las bandejas, con la piel hacia abajo. | 55°C | 36H |
| uva | fruta | Lavar y secar las uvas, despalillarlas. | 55°C | 48H |
| tomate | fruta | Lavar y secar los tomates, cortarlos por la mitad y quitarles las semillas. Coloque las mitades de tomate, con la piel hacia abajo, en las bandejas del deshidratador. | 45ºC | 48H |
| berenjena | Verduras | Lavar las berenjenas, cortarlas en rodajas de aproximadamente 5 mm de espesor. | 45ºC | 6 p.m. |
| remolacha cruda | Verduras | Lavar y pelar la remolacha cruda, cortarla en rodajas 5 mm de espesor. Para hacer patatas fritas o carpaccio, córtalo más fino con una mandolina para obtener 2 mm de espesor. | 60°C | 12H |
| Zanahoria | Verduras | Lavar y pelar las zanahorias, cortarlas en rodajas. 5 mm de espesor. | 55°C | 10 a.m. |
| rama de apio | Verduras | Lavar el apio, cortarlo en trozos 1 a 2 cm de largo. | 40°C | 6 p.m. |
| Hongo | Verduras | Cortar los champiñones en tiras. De 5 a 8 mm de espesor. | 50°C | 6 p.m. |
| col rizada | Verduras | Corta las hojas en trozos pequeños o déjalas enteras, retira los tallos. | 40°C | 10 a.m. |
| coliflor | Verduras | Cortar la coliflor en rodajas De 5 a 8 mm de espesor. | 60°C | 3 p.m. |
| calabaza | Verduras | Cortar la calabaza en tiras de aproximadamente 5 mm de espesor o en cubos pequeños. | 60°C | 8 p.m. |
| Courgette | Verduras | Lavar y cortar los calabacines en rodajas. 5 mm de espesor. Para hacer patatas fritas, córtalas más finas con una mandolina para obtener 2 mm de espesor. | 45ºC | 12H |
| Épinardo | Verduras | Lavar y secar las hojas de espinaca, recortarlas. Coloque las hojas enteras en bandejas deshidratadoras. | 50°C | 4 p.m. |
| hinojo | Verduras | Lavar y secar el hinojo, cortarlo en rodajas. De 5 a 8 mm de espesor. | 60°C | 10 a.m. |
| chirivía | Verduras | Pelar la chirivía, cortarla en rodajas 5 mm de espesor. | 55°C | 10 a.m. |
| batata | Verduras | Pelar el boniato, cortarlo en rodajas 5 mm de espesor. Para hacer patatas fritas, córtalas más finas con una mandolina para obtener 2 mm de espesor. | 55°C | 12H |
| pimienta | Verduras | Lavar y secar el pimiento, quitarle las semillas, cortarlo en tiras de 5 mm de espesor. | 45ºC | 6 p.m. |
| patata | Verduras | Lavar y secar las patatas, pelarlas y cortarlas en rodajas. 5 mm de espesor. Para hacer patatas fritas, córtalas más finas con una mandolina para obtener 2 mm de espesor. | 65ºC | 2 p. m. |
| Pechuga Ahumada / Tocino | Carne y Pescado | Cortar la pechuga ahumada en tiras de De 3 a 5 mm de espesor. | 70°C | 10 a.m. |
| carne de res | Carne y Pescado | Cortar el trozo de carne en tiras de De 5 a 8 mm de espesor. | 55°C | 10 a.m. |
| pechuga de pato | Carne y Pescado | Cortar la pechuga de pato en tiras de De 3 a 5 mm de espesor. | 55°C | 10 a.m. |
| Salmón | Carne y Pescado | Cortar el salmón en tiras de De 3 a 5 mm de espesor. | 50°C | 10 a.m. |
Todos los tiempos indicados son válidos para un deshidratador eléctrico de la marca. Le Parfait.
