Tabla de referencia - Tiempo de deshidratación
| Ingredientes | Categoría | Preparación (corte, forma, tamaño) | Temperatura (° C) | Duración en horas |
| Ajo | Hierbas y condimentos | Pelar y cortar el ajo en rodajas de 5 mm grueso. | 45 ° C | 8h |
| Aromáticos (albahaca, perejil, estragón, menta, cebollín, cilantro ...) | HErbes y condimentos | Lave, luego afecte las hierbas, elimine los tallos. | 40 ° C | 5 a 10 a.m. |
| Flores comestibles | HErbes y condimentos | Lave y seca las flores. | 45 ° C | 5h |
| Jengibre | HErbes y condimentos | Pelar y cortar el jengibre en anillos de 5 mm de espesor. | 55 ° C | 10 a.m. |
| Cebolla, chalota | HErbes y condimentos | Pelar y cortar la cebolla o chalota en anillos de 3 a 5 mm de espesor. Organizar las lavadoras en las bandejas; Después de 4 horas de secado, separe las arandelas y voltearlas. | 50 ° C | 10 a.m. |
| Pimienta | HErbes y condimentos | Lave los albaricoques, córtelos por la mitad o en los cuartos, retire el núcleo. Colóquelos espaciándolos en las plataformas deshidratadoras, mirando hacia arriba. | 55 ° C | 6 p.m. |
| Albaricoque | Frutas | Ladrar la piña, córtala en rodajas de 5 mm de espesor. Organice las rodajas de piña en las bandejas deshidratadoras; Devuélvalos después de las 5 a.m. | 55 ° C | 48h |
| Cítricos (limón, naranja, pomelo ...) | Frutas | Lavar y cortar los cítricos en anillos de 5 mm de espesor. | 55 ° C | 24 h |
| Piña | Frutas | Ladrar la piña, córtala en rodajas de 5 mm de espesor. Organice las rodajas de piña en las bandejas deshidratadoras; Devuélvalos después de las 5 a.m. | 50 ° C | 6 p.m. |
| Banana | Frutas | Pelar y cortar el plátano en anillos de 3 a 5 mm de espesor. | 55 ° C | 30h |
| Guindas | Frutas | Esconde las cerezas, córtelas por la mitad, retire el núcleo. Organice las semi-cores en los conjuntos de deshidratador, la cara cortada. | 55 ° C | 30h |
| Fechas | Frutas | Mezcle las fechas. Colóquelos enteros en las plataformas deshidratadoras. | 45 ° C | 6 p.m. |
| Higos | Frutas | Lave los higos, mantenlos completos o córtelos por la mitad. Organice los higos completos en las plataformas deshidratadoras y la piel del lado de media figura hacia abajo. | 55 ° C | 36h |
| Fresas, frambuesas | Frutas | Lave y seque las fresas o las frambuesas, retire los pedúnculos. Colóquelos enteros en las plataformas deshidratadoras. | 55 ° C | 6 p.m. |
| Kiwi | Frutas | Pelar el kiwi, cortarlo en anillos de 3 a 5 mm de espesor. | 45 ° C |
2 p.m. |
| mango | Frutas | Pele el mango, córtelo en tiras de 5 mm de espesor. | 45 ° C | 12h |
| Moras | Frutas | Lave y seque las moras. Colóquelos enteros en las plataformas deshidratadoras. | 55 ° C | 8 p.m. |
| Arándano | Frutas | Lave y seca los arándanos. Colóquelos enteros en las plataformas deshidratadoras. | 60 ° C | 8 p.m. |
| Coco | Frutas | Romper el coco, recoger la carne, cortarla en tiras de 5 a 10 mm grueso o en cubos pequeños con la membrana. | 60 ° C | 10 a.m. |
| Pesca, nectarina | Frutas | Pele los duraznos o nectarinas, se enfríe y córtalos en cuartos. | 45 ° C | 8 p.m. |
| Manzana | Frutas | Pele las manzanas, retire el corazón, córtelas en anillos 5 mm de espesor. | 55 ° C | 12h |
| Pera | Frutas | Pele las peras, retire el corazón, córtelas en tiras de unos 5 mm de espesor. | 55 ° C | 6 p.m. |
| Ciruela | Frutas | Lave las ciruelas, córtelas por la mitad, retire el núcleo. Organice los medios libres en las bandejas, en el lado de la piel. | 55 ° C | 36h |
| Uvas | Frutas | Lave y seque las uvas, rápalo. | 55 ° C | 48h |
| Tomate | Frutas | Lave y seque los tomates, córtelos por la mitad, sembrándolos. Organice los medios tonos, la piel hacia abajo, en las bandejas del deshidratador. | 45 ° C | 48h |
| Berenjena | Verduras | Lave las berenjenas, córtelas en anillos 5 mm de espesor. | 45 ° C | 6 p.m. |
| Remolacha | Verduras | Lave y pele la remolacha cruda, córtela en anillos de 5 mm de espesor. Para hacer chips o un carpaccio, córtelo más finamente con una mandolina para obtener 2 mm de espesor. | 60 ° C | 12h |
| Zanahoria | Verduras | Lavar y pelar las zanahorias, córtelas en anillos de 5 mm de espesor. | 55 ° C | 10 a.m. |
| Rancho de apio | Verduras | Lave el apio, córtelo en secciones de 1 a 2 cm de largo. | 40 ° C | 6 p.m. |
| Champiñón | Verduras | Picar hongos en tiras de De 5 a 8 mm de espesor. | 50 ° C | 6 p.m. |
| Col rizada | Verduras | Rague las hojas en trozos pequeños o déjalas enteras, elimine los tallos. | 40 ° C | 10 a.m. |
| Coliflor | Verduras | Corta la coliflor en rodajas De 5 a 8 mm de espesor. | 60 ° C | 3 p.m. |
| Calabaza | Verduras | Cortar la calabaza en tiras de aproximadamente 5 mm de espesor o en cubos pequeños. | 60 ° C | 8 p.m. |
| Courgette | Verduras | Lavar y cortar el calabacín en anillos de 5 mm de espesor. Para hacer chips, córtelas más finamente con una mandolina para obtener 2 mm de espesor. | 45 ° C | 12h |
| mipinard | Verduras | Lave y seca las hojas de espinacas, las cásate. Organice las hojas enteras de las bandejas deshidratadoras. | 50 ° C | 4 p.m. |
| Hinojo | Verduras | Lavar y secar el hinojo, córtelo en rodajas de De 5 a 8 mm de espesor. | 60 ° C | 10 a.m. |
| Chirivía | Verduras | Pele la chirivía, córtela en anillos de 5 mm de espesor. | 55 ° C | 10 a.m. |
| Batata | Verduras | Pele la batata, córtala en anillos de 5 mm de espesor. Para hacer chips, córtelo más finamente con una mandolina para obtener 2 mm de espesor. | 55 ° C | 12h |
| Pimiento | Verduras | Lave y sece la pimienta, retire las semillas, córtela en tiras de 5 mm de espesor. | 45 ° C | 6 p.m. |
| Papa | Verduras | Lavar y secar las papas, pelarlas y córtelas en anillos de 5 mm de espesor. Para hacer chips, córtelas más finamente con una mandolina para obtener 2 mm de espesor. | 65 ° C | 2 p.m. |
| Cofre de humo / tocino | Carnes y piscis | Cortar el cofre ahumado en tiras de 3 a 5 mm de espesor. | 70 ° C | 10 a.m. |
| Carne de res | Carnes y piscis | Picar la pieza de carne en tiras de De 5 a 8 mm de espesor. | 55 ° C | 10 a.m. |
| Pechuga | Carnes y piscis | Picar el pato en tiras de 3 a 5 mm de espesor. | 55 ° C | 10 a.m. |
| Salmón | Carnes y piscis | Cortar el salmón en tiras de 3 a 5 mm de espesor. | 50 ° C | 10 a.m. |
Todos los tiempos indicados son válidos para un deshidratador eléctrico de la marca Le Parfait.
