Guide du vrac
| Bocal stockage Le Parfait® Color Vis 1 l | Bocal stockage Le Parfait® Color Vis 2 l | Bocal stockage Le Parfait® Color Vis 3 l | |
| Spaghetti Classic | / | / | 1500 g |
| Riz | 850 g | 1600 g | 2400 g |
| Quinoa | 850 g | 1600 g | 2400 g |
| Semoule moyenne | 750 g | 1500 g | 2250 g |
| Lentille Corail | 850 g | 1700 g | 2550 g |
| Pois Chiche | 850 g | 1700 g | 2550 g |
| Flocons d'avoine | 400 g | 800 g | 1200 g |
| Granola | 450 g | 900 g | 1350 g |
| Lentille verte | 900 g | 1800 g | 2700 g |
| Farfalle | 350 g | 700 g | 1050 g |
| Farine de blé | 550 g | 1100 g | 1650 g |
| Sucre cristal | 1000 g | 1900 g | 2700 g |
| Sucre Glace | 650 g | 1300 g | 1950 g |
| Cookies | 15 | 30 | 45 |
| Farine de Maïs | 600 g | 1200 g | 1800 g |
| Lessive | 1100 ml | 2200 ml | 3200 ml |
| Semoule | 850 g | 1600 g | 2400 g |
| Gros sel | 1200 g | 2400 g | 3600 g |
| Chapelure | 600 g | 1200 g | 1800 g |
| Coquillettes | 650 g | 1300 g | 1950 g |
| Café | 350 g | 700 g | 1000 g |
| Amandes | 650 g | 1300 g | 1950 g |
